MORRISON X 2.0 Trapez forest green
Mountainbike
MORRISON X 2.0 Trapez forest green
Mountainbike
829,99 €*
| Modelljahr | 2023 | 
|---|---|
| Material | Aluminium 6061 | 
| Gabel | Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg | 
| Bremse | Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 | 
| Schaltung | Shimano, Alivio, RD-M3100, 24-Gang, Kettenschaltung | 
| Schalthebel | Shimano, Acera, SL-M315 | 
| Farben: | forest green, glossy | 
| Umwerfer: | Shimano, Tourney, FD-TY710 | 
|---|---|
| Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch | 
| Reifen: | MATRIX, More Miles 1, Reflex, 42-622 | 
| Naben: | VR: Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR, HR: MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR | 
| Speichen: | Edelstahl | 
| Bleche: | SKS, Velo | 
| Sattel: | MATRIX Cross Lady, D2586 | 
| Sattelstütze: | MATRIX, Patent, Aluminium | 
| Lenker: | MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm | 
| Vorbau: | MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz | 
| Griffe: | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe | 
| Steuersatz: | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll | 
| Beleuchtung: | MATRIX, LED, 20 LUX | 
| Rückleuchte: | MATRIX, LED, Standlichtfunktion | 
| Dynamo: | Nabendynamo | 
| Pedale: | MATRIX FP-803ZU | 
| Ständer: | Atran Velo, Parko, Hinterbauständer | 
| Innenlager: | Shimano, BB-UN101 | 
| Kurbelsatz: | Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm | 
| Zahnkränze: | Shimano, HG-31, 8-Fach, 11-34 Zähne | 
| Kette: | KMC, Z8 | 
| Rahmengrössen: | Trapez, 45 cm 28", Trapez, 50 cm 28", Trapez, 55 cm 28" | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						









